🏠 Kira Artış Oranı Hesaplama 2026 (TÜFE 12 Aylık Ortalama)
Kira yenileme ayınıza göre yasal kira artış oranını ve yeni kiranızı hesaplayın.
Aylara göre kira artış oranları
| Kira artış ayı | Azami artış oranı | Dayanak (TÜFE 12 aylık ort.) |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | %31,49 | Eylül 2026 verisi |
| Eylül 2026 | %31,79 | Ağustos 2026 verisi |
| Ağustos 2026 | %31,90 | Temmuz 2026 verisi |
| Temmuz 2026 | %32,03 | Haziran 2026 verisi |
| Haziran 2026 | %32,24 | Mayıs 2026 verisi |
| Mayıs 2026 | %32,43 | Nisan 2026 verisi |
| Nisan 2026 | %32,82 | Mart 2026 verisi |
| Mart 2026 | %33,39 | Şubat 2026 verisi |
| Şubat 2026 | %33,98 | Ocak 2026 verisi |
| Ocak 2026 | %34,88 | Aralık 2025 verisi |
| Aralık 2025 | %35,91 | Kasım 2025 verisi |
| Kasım 2025 | %37,15 | Ekim 2025 verisi |
| Ekim 2025 | %38,36 | Eylül 2025 verisi |
| Eylül 2025 | %39,62 | Ağustos 2025 verisi |
| Ağustos 2025 | %41,12 | Temmuz 2025 verisi |
| Temmuz 2025 | %43,22 | Haziran 2025 verisi |
| Haziran 2025 | %45,80 | Mayıs 2025 verisi |
| Mayıs 2025 | %48,73 | Nisan 2025 verisi |
Kira artışında bilinmesi gerekenler
- Kira sözleşmesinde daha düşük bir artış oranı yazıyorsa o oran uygulanır; yasal üst sınır yalnızca en fazla ne kadar artırılabileceğini belirler.
- 5 yılı dolduran kira ilişkilerinde, taraflar anlaşamazsa yeni kira bedelini emsal kiralara göre mahkeme belirleyebilir (kira tespit davası). Bu durumda 12 aylık ortalama sınırı uygulanmaz.
- Konut kiralarında 2022–2024 döneminde uygulanan %25 sınırı 2 Temmuz 2024'te sona erdi; artık konut ve iş yeri için aynı kural geçerlidir.
- Kira artışının kiracıya yazılı olarak bildirilmesi, olası anlaşmazlıkta ispat için faydalıdır.